Casa
>
produtos
>
Máquina do guindaste do elevador
>
|
|
| Lugar de origem | Henan, China |
| Marca | Eternalwin |
| Certificação | CE,SGS |
| Número do modelo | EW |
| Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
|---|---|---|---|
| Fonte de Alimentação | Elétrico (Bateria) | Elétrico (Bateria) | Elétrico (Bateria) |
| Tipo de Operação | Tratores de Reboque | Tratores de Reboque | Tratores de Reboque |
| Peso Máximo de Tração | 6000kg | 8000kg | 10000kg |
| Força de Tração Nominal | 2000N | 2500N | 3000N |
| Força Máxima de Tração | 3500N | 4000N | 4500N |
| Distância entre Eixos | 900mm | 900mm | 900mm |
| Tipo de Pneu (Direção/Suporte) | Roda Sólida de Borracha | Roda Sólida de Borracha | Roda Sólida de Borracha |
| Tamanho e Quantidade da Roda de Direção | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm | 2 x φ455*117mm |
| Tamanho e Quantidade da Roda de Suporte | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm | 1 x φ300*100mm |
| Bitola Dianteira | 460mm | 460mm | 460mm |
| Altura da Barra de Tração na Posição de Condução | 950/1200mm | 950/1200mm | 950/1200mm |
| Altura do Gancho | 260/310/360mm | 260/310/360mm | 260/310/360mm |
| Distância do Solo | 100mm | 100mm | 100mm |
| Raio de Giro | 1195mm | 1195mm | 1195mm |
| Velocidade de Condução (Carregado/Descarregado) | 3~5km/h | 3~5km/h | 2~4km/h |
| Capacidade Máxima de Inclinação (Carregado/Descarregado) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| Tipo de Freio | Freio Eletromagnético | Freio Eletromagnético | Freio Eletromagnético |
| Capacidade da Bateria (nominal K20) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| Carregador (Externo) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| Potência Nominal do Motor de Acionamento S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3.0A |
| Peso da Bateria | 136kg | 144kg | 104kg |
| Tipo de Controle de Acionamento | AC | AC | AC |
| Tipo de Direção | Mecânica | Mecânica | Mecânica |
| Nível de Ruído | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| Tipo de Acoplamento do Reboque | Trava | Trava | Trava |
| Comprimento Total | 1445mm | 1445mm | 1445mm |
| Largura Total | 850mm | 850mm | 850mm |
| Altura Total | 1225mm | 1225mm | 1225mm |
| Peso da Máquina (Com Bateria) | 550kg | 685kg | 735kg |
Contacte-nos a qualquer hora