![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Eternalwin |
Certificação | CE,SGS,TUV,BV |
Número do modelo | EW |
Descrição do produto
Características
Ficha de dados
Modelo | / | RYG-F | |||||||||
Modo de condução | / | Acionamento do eixo dianteiro | |||||||||
Max. Carga | Quilos | 600 /800 | |||||||||
Rotação | ° | Manual 360° (tipo automático opcional) | |||||||||
Vira-te para o lado. | ° | Manual 90°(Tipo automático opcional) | |||||||||
Altura de elevação | mm | 3700 / 5000 | |||||||||
Manipulação | / | Tipo de walkie | |||||||||
Potência | / | Bateria de manutenção gratuita de tipo trativo | |||||||||
Tipo de controlo | / | Velocidade de regulação sem passo | |||||||||
Bateria | V/Ah | 2*12/120 | |||||||||
Carregador | V/A | 24/18 | |||||||||
Inclinação de subida | % | 15 | |||||||||
Tipo de travagem | / | Frenagem eletromagnética | |||||||||
Motor de condução | V/W | 24/2200 / 24/2500 | |||||||||
Motor de elevação | V/W | 24/2200 | |||||||||
Tamanho da embalagem | mm | 2780*990*1750 / 3180*1100*1780 | |||||||||
Peso da embalagem | Quilos | 1850 / 2080 | |||||||||
Tamanho da roda dianteira | mm | Φ466*195 (Pneumáticos) | |||||||||
Roda da frente Qty | Peças | 2 (opcional 2+2) | |||||||||
Tamanho da roda traseira | mm | Fios Φ400*100 (pneumáticos opcionais) | |||||||||
Rodas traseiras Qty | Peças | 2 | |||||||||
Tamanho das almofadas | mm | Φ300 | |||||||||
Pads Qty | Peças | 6 / 8 |
Fotos do produto
Certificação CE
Visita de clientes
Contacte-nos a qualquer hora