Casa
>
produtos
>
Elevador de vidro do vácuo
>
300kg ao trole de vidro elétrico da instalação do elevador movente de vidro da bateria 800kg
| Capacidade de carga | quilograma | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Capacidade de carga segura | quilograma | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Altura de levantamento | milímetro | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Altura total | milímetro | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Tamanho de quadro da sução | milímetro | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| Tamanho do copo da sução | milímetro | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Quantidade do copo da sução | PCes | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Gerencio | / | 360° (sem/manual/elétrico) | ||||
| Inclinação | / | 90° elétrico | ||||
| Conduzindo a velocidade (a carga/descarrega) | km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Velocidade de levantamento (a carga/descarrega) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
| Velocidade de queda (a carga/descarrega) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
| Tipo do freio | / | Travagem eletromagnética | ||||
| Roda da movimentação | milímetro | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| Tipo da roda da movimentação | / | Horizontal | ||||
| Front Wheel | milímetro | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| Motor de levantamento do motor de comando | quilowatt | 1.2 / 1,6 | 1.2 / 1,6 | 1.5 / 2,0 | 1.5 / 2,0 | 1.5 / 2,2 |
| Bateria | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
| Tipo do controle | / | Regulamento da velocidade de Stepless | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora