![]() |
Lugar de origem | CHINA |
Marca | Eternalwin /EW |
Certificação | CE/SGS/ |
Número do modelo | EW3.0 |
guindaste de esteira rolante de 3 toneladas da aranha do motor do EURO 5 com o certificado do CE de EPA para o guindaste de esteira rolante de 5 toneladas
A fábrica de Han Eternalwin é o fabricante do mini guindaste de esteira rolante da aranha em China. Seu produto principal é o mini guindaste EW2.0 EW3.0 EW5.0 EW8.0 EW10.0 da aranha da esteira rolante e EW12.0, seu corpo magro pode através da maioria de entradas ESTREITAS pequenas, permitindo o acesso às áreas que inacessível aos guindastes padrão. É usado principalmente em espaços estreitos, agora, ele foi atualizado à quarta geração, é mais rápido e mais fácil para operar-se do que antes. Os dispositivos de segurança são perfeitos. As peças principais são importadas e sido projetado especial, aparência é mais bonita, a função é mais estável.
Características do produto:
O estojo compacto, projeto hidráulico da segurança do curso impede a manipulação incorreta, ADAPTA-SE aos campos exteriores ásperos, e protege-se contra operações da sobrecarga com os sensores telescópicos pentagonais do crescimento e do pé.
Este modelo é o modelo básico de 3 toneladas de guindaste de esteira rolante, com funções completas, fuselagem compacta, passeio hidráulico, projeto da segurança para impedir a operação errada, para adaptar-se aos locais de encontro exteriores ásperos, guindaste telescópico em forma de u
Modelo | EW 3,0 | |
Especificação | 2.98t×1.3m | |
Raio de trabalho máximo | 8,83 m | |
Altura de levantamento à terra do máximo | 9,7 m | |
Dispositivo do guincho | Gancho de levantamento | 3.6m/min |
Diâmetro e comprimento do fio corda |
Φ8mm×50m | |
Sistema telescópico | Tipo do crescimento | Seção 5 automática completa |
Comprimento do crescimento | 9m | |
Ascendente e penas | Ângulo do crescimento | 0-75° |
Massacrou o sistema | Massacrou o ângulo | 360° contínuo |
Guiga | Formulário ativo da guiga | ajuste manual para a 1 seção. Automático para a seção 2 |
Máximo estendido Dimensões |
4.04m*3.47m | |
![]() |
Maneira de passeio | Motor hidráulico |
Velocidade de passeio | 0-3km/h | |
dispositivo de passeio | Borracha sintética da trilha | |
Capacidade da categoria | ° 30 | |
Pressão à terra | 36kPa | |
Capacidade hidráulica do tanque | 38litros | |
D | Altura da largura x do comprimento x | 2950×900×1500 (milímetro) |
Peso | Peso do veículo | 2500KG |
Posições das guigas da tabela da carga EW3.0 no máximo
2.56/4. crescimento de 18 m | 5 crescimento de .8 m | crescimento de 7,34 m | 8 crescimento de .92 m | ||||
Funcionamento raio (m) |
Total carga avaliado (t) |
Funcionamento raio (m) |
Total carga avaliado (t) |
Funcionamento raio (m) |
Total carga avaliado (t) |
Funcionamento raio (m) |
Total carga avaliado (t) |
<1> | 2,95 | <2> | 1,25 | <3> | 0,83 | <4> | 0,55 |
1,5 | 2,58 | 3,0 | 1,22 | 4 .0 | 0,72 | 4,5 | 0,44 |
2,0 | 2,2 | 3,5 | 0,97 | 4,5 | 0,58 | 5,0 | 0,34 |
2,5 | 1,65 | 4 .0 | 0,77 | 5,0 | 0,48 | 5,5 | 0,30 |
3,0 | 1,23 | 4,5 | 0,61 | 5,5 | 0,43 | 6,0 | 0,27 |
3,5 | 0,97 | 5,0 | 0,53 | 6,0 | 0,37 | 6,5 | 0,23 |
3,64 | 0,90 | 5,2 | 0,50 | 6,5 | 0,32 | 7,0 | 0,20 |
6,75 | 0,29 | 7,5 | 0. 18 | ||||
8,0 | 0. 15 | ||||||
8,3 | 0. 14 |
Contacte-nos a qualquer hora