Casa
>
produtos
>
Guindaste de pórtico
>
| Parâmetro | Unidade | 3t | 5t | 10 t | 16 t | 20 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Método de operação | Linha pendente com botão / cabine / comando remoto | |||||
| Velocidade de elevação | m/min | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Viagem de Caranguejo | 20 | |||||
| Viagem de guindaste | Superfície: 20 | |||||
| Tipo de elevador elétrico | CD1-3 MD1-3. CD1-5 MD1-5. CD1-10 MD1-10. | |||||
| Altura de elevação | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Classe trabalhadora | A3~A5 | |||||
| Fornecimento de energia | 3 fases 50 Hz 380 V | |||||
Contacte-nos a qualquer hora